Hole YDS YDS PAR SI   YDS PAR SI   YDS PAR SI  
  1 324 304 4 9   290 4 9   260 4 9  
  2 141 136 3 13   131 3 13   127 3 13  
  3 501 488 5 3   477 5 3   428 5 3  
  4 148 140 3 11   132 3 11   106 3 11  
  5 306 299 4 17   274 4 17   256 4 17  
  6 387 377 4 5   365 4 5   323 4 5  
  7 433 417 4 1   411 4 1   378 4 1  
  8 290 265 4 15   258 4 15   245 4 15  
  9 501 442 5 7   429 5 7   374 5 7  
                             
  OUT 3031 2868 36     2767 36     2497 36    
                             
  10 131 103 3 18   91 3 18   78 3 18  
  11 366 352 4 12   349 4 12   309 4 12  
  12 184 176 3 10   171 3 10   148 3 10  
  13 393 382 4 2   379 4 2   353 4 2  
  14 477 469 5 8   464 5 8   400 5 8  
  15 496 484 5 14   467 5 14   444 5 14  
  16 401 381 4 4   351 4 4   307 4 4  
  17 389 362 4 16   358 4 16   341 4 16  
  18 417 404 4 6   393 4 6   347 4 6  
                             
  IN 3254 3113 36     3023 36     2727 36    
  OUT 3031 2868 36     2767 36     2497 36    
  TOTAL 6285 5981 72     5790 72     5224 72